El apunte lo bajan del enlace de la pagina de Apuntes o desde Aquí.
Las clases 20 en total, están compuestas por:
Objetivos de las clases: lo que queremos lograr con la clase presentada.
Doc para trabajar en WORD: Es el trabajo practico, que se debe hacer, al hacer clic en el mismo se presenta en la Plataforma de Google Doc y desde allí, pueden verlo, imprimirlo y descargarlo.
Documento Espejo en (PDF): Es el modelo, que se debe seguir, así tiene que estar nuestro trabajo finalizado, también al hacer clic en el mismo se presenta en la Plataforma de Google Doc y desde allí, pueden verlo, imprimirlo y descargarlo.
Tutorial de la clase: Videos explicativos de los contenidos de las clases, con la tecnología YouTube.
Para descargar desde la Plataforma de Google Doc, se debe elegir la opción Archivo y luego elegir la opción Descargar.
NOTA: recomendamos que hagan una carpeta, para bajar y organizar los contenidos de cada Modulo del Curso.
| Clases | Objetivos de la clase | Documento Espejo en (PDF) | Tutorial de la clase | Doc para trabajar en WORD |
| Clase 1 | Tiene como objetivo el Guardado del documento, así como también la recuperación del documento, el cambio de nombre y la impresión del mismo. El guardado del documento con contraseñas. | Actividad 1 | Video Video 2 | Documento |
| Clase 2 | Tiene como objetivo los tratamientos básicos como (negrita, Subrayado, tipos de subrayados, cursiva, etc), así como también el copiado y pegado de párrafo y los tratamientos de resaltar, bordes y sombreados básicos. | Actividad 2 | Video | Documento 2 |
| Clase 3 | Tiene como objetivo el tratamientos avanzados en cuanto a escala, espaciado y posición. La realización de Bordes y sombreados avanzados y los bordes de página. | Actividad 3 | Video Video 2 | Documento 3 |
| Clases | Objetivos de la clase | Documento Espejo en (PDF) | Tutorial de la clase | Doc para trabajar en WORD |
| Clase 4 | Tiene como objetivo la incorporación de las Viñetas, Numeraciones y Esquemas numerados, en las listas del documento. | Actividad 4 | Video | Documento 4 |
| Clase 5 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo de los párrafos con columnas. | Actividad 5 | Video | Documento 5 |
| Clase 6 | Tiene como objetivo la incorporación a diferentes términos de las Notas al Pie. Ademas del trabajo de los encabezados y pie de página. | Actividad 6 | Video | Documento 6 |
| Clases | Objetivos del Integrador | Actividad a realizar |
| Clase 7 | Este es el Primer Integrador y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando a las diversas Actividades. | En WORD En PDF (Espejo) |
| Clases | Objetivos de la clase | Documento Espejo en (PDF) | Tutorial de la clase | Doc para trabajar en WORD |
| Clase 8 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior tratamiento de portadas, fondos de paginas y marcas de agua en las mismas. | Actividad 7 | Video | Utilizar el Doc Espejo en PDF |
| Clases | Objetivos del Integrador | Actividad a realizar |
| Clase 9 | Este es el Segundo Integrador y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando a las diversas Actividades. | En WORD En PDF (Espejo) |
| Clases | Objetivos de la clase | Documento Espejo en (PDF) | Tutorial de la clase | Doc para trabajar en WORD |
| Clase 10 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo de los cuadros de textos. | Actividad 8 | Video | Utilizar el Doc Espejo en PDF |
| Clase 11 | Tiene como objetivo el trabajo de los cuadros de textos en los párrafos. | Actividad 9 | Video | Documento 9 |
| Clase 12 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo de la letra capital en el párrafo. | Actividad 10 | Video | Documento 10 |
| Clase 13 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo de los WordArt. | Actividad 11 | Video | Utilizar el Doc Espejo en PDF |
| Clases | Objetivos del Integrador | Actividad a realizar |
| Clase 14 | Este es el Tercer Integrador y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando a las diversas Actividades. | En WORD En PDF (Espejo) |
| Clases | Objetivos de la clase | Documento Espejo en (PDF) | Tutorial de la clase | Doc para trabajar en WORD |
| Clase 15 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo de las diversas formas y Autoformas. | Actividad 12 | Video | Utilizar el Doc Espejo en PDF |
| Clase 16 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo de las Imágenes tanto Prediseñadas como de archivos. | Actividad 13 | Video | Documento 13 |
| Clase 17 | Tiene como objetivo la incorporación y el posterior trabajo con Tablas y sus características | Actividad 14 | Video Video 2 | Utilizar el Doc Espejo en PDF |
| Clase 18 | Tiene como objetivo la incorporación en las tablas de los Gráficos | Actividad 15 | Video Video 2 | Utilizar el Doc Espejo en PDF |
| Clases | Objetivos del Integrador | Actividad a realizar |
| Clase 19 | Este es el Cuarto Integrador y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando a las diversas Actividades. | Solo en PDF (Espejo) |
| Clases | Objetivos del Integrador | Actividad a realizar |
| Clase 20 | Este es el Quinto Integrador y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando a las diversas Actividades. | Solo en PDF (Espejo) |
| Clases | Objetivos de los Integradores Opcionales | Actividad a realizar |
| Sin Nº de Clases | Este es el Primer Integrador Opcional y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando a las diversas Actividades de las Tablas y de los Gráficos en las mismas. | Espejo en PDF |
| Sin Nº de Clases | Este es el Segundo Integrador Opcional y tiene como objetivo la asociación de los conocimientos, técnicas y saberes, que veníamos aplicando también a las diversas Actividades de las Tablas y de los Gráficos en las mismas | Espejo en PDF |
SE LE HA ENCOMENDADO UN TRABAJO DE REDACCIÓN DE UN INFORME SOBRE UN TEMA X (LO ELIGE USTED), DEBE SEGUIR LAS SIGUIENTES PAUTAS.
Guardar el Documento, con el nombre de Apellido-Informe Ej.(Perez-Informe)
Debe tener como mínimo 3 hojas, y 150 palabras en cada hoja, en Arial 12 (salvo la que crea necesario)
La hoja debe ser A4, márgenes, superior e inferior 3cm
Características:
* Como encabezado su Apellido y nombres y la fecha y como pie de página el numero de la misma.
* Dos títulos como mínimo (uno por hoja)
* Un párrafo con columnas como mínimo
* Un párrafo con letra capital como mínimo.
* Un párrafo con bordes y sombreados como mínimo
* Dos imágenes (prediseñadas o de archivos) como mínimo
* Dos cuadros de textos como mínimo
* Dos notas al pie como mínimo
* Un cuerpo de numeración o viñetas como mínimo
* Dos tablas como minimo (una de ellas con un Grafico)
* Otros accesorios que crea necesario..
TRABAJO 2
UN GRUPO DE AMIGOS DECIDE INSTALAR UN CYBER Y NECESITA QUE ALGUIEN LES DISEÑE Y REALICE UN FOLLETO DEL MISMO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA CIUDAD. PONGA MANOS A LA OBRA Y REALICE EL FOLLETO PEDIDO, CON EL MAXIMO DE LA INFORMACION DEL MENCIONADO LOCAL.
TRABAJO 3
DOS PELUQUERAS UNEN SUS ESFUERZOS Y MONTAN UNA PELUQUERÍA, LAS MISMAS NECESITAN TARJETAS PARA DISPONER EN EL TARJETERO DE LA PELUQUERIA PARA QUE LOS CLIENTES DISPONGAN DE LAS MISMAS Y UTILICEN LOS DATOS QUE EN LA TARJETA SE ENCUENTRAN. EL TARJETERO TIENE UNA DIMENSIÓN DE 9CM DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO.
USTED DEBE DISEÑAR UNA PLANCHA DE TARJETAS CON LA MAXIMA INFORMACIÓN DE LA PELUQUERÍA, EN UNA HOJA TAMAÑO A4 RESPETANDO LAS DIMENSIONES DEL TARJETERO.









23 de noviembre de 2010 a las 16:15
Las actividades estan bien claras, y los integradores tambien.
Felicito por esta pagina y a los recursos, que en la misma se presentan
24 de noviembre de 2010 a las 6:10
No hay actividades de tablas...
14 de octubre de 2011 a las 6:17
Estoy cargando las actividades del año 2011
4 de noviembre de 2011 a las 7:01
Soy de Misiones y me sirvio muchisimo esta página, Felicitaciones..
9 de noviembre de 2011 a las 14:23
Ahora que los pusiste por clases es más orientativo..
29 de agosto de 2012 a las 7:10
los tutoriales de primera sigan asi!!!
18 de septiembre de 2012 a las 7:10
Muy buena pagina, los tutoriales de lo mejor..
Desde Misiones Argentina, saludos
30 de julio de 2021 a las 6:33
Profe es excelente su trabajo. Le dejo mí correo así me pasa mas trabajos, soy de San Miguel de Tucumán. ramirodelias@gmail.com
Felicidades espero que siga asi